| Titulo | Descripción |
| EXAMEN COMPU | EXAMEN COMPUTACIÓN GESSELL |
| EXAMEN INSTITUTO GESSELL | EXAMEN 6 GRADO |
| EXAMEN 3 GESEELL | EXAMEN 3 GRADO INSTITUTO GESSELL |
| test informatico | trata de llegar al 10 % en la calificacion |
| blackberry introduccion a la computacion | Seleccione la respuesta que considere correcta. |
| Qué nivel de hacker eres? By Lux & DNH http://www.eohackers.tk/ | Veamos... |
| Dinamica Antropologia I | Selección simple |
| Antropología de la virtualidad | Segunda dinámica |
| Dinámica 3 | Indique la opción correcta |
| Dinámica 4 | Conteste brevemente |
| Examen de Informatica | Seleccione la respuesta correcta |
| Examen de WindowsXp | Este examen es para medir los conocimientos aprendidos en el periodo de estudio. |
| informatica | este es un test de computacion o informatica |
| Microsoft Access 2003 | Objetivo. Demostrar los conocimientos adquiridos durante el tiempo que se estudio Microsoft Access 2003 |
| test windows 7 | este es un test por el medio del cual se van a comprobar los conocimiento de cada persona sobres el nuevo sistema operativo windows 7
|
| Windows 7 | Este test esta basado en el sistema operatiçvo windows 7, con este test se comprobara tu nivel de conocimientos acerca de este novedoso sistema operativo. |
| WINDOWS 7 | saber sobre windows 7 |
| WINDOWS 7 | este practico test te ayudara a revisar tu informacion sobre este nuevo sistema opertaivo |
| windows 7 | Este test trata el tema del nuevo sistema operativo windows 7,la idea es conocer si los encuestados poseen informacion sobre este sistema operativo. |
| la informatica | sa haran preguntas sobre la informatica |
| WEB QUEST: WINDOWS 7 | En este test te vamos a preguntar los aspectos aprendidos con la webquest de el nuevo sistema operativo llamado windows 7. |
| windows 7 | con este test se busca mejorar la informacion sobre el windows 7 |
| Windows 7 | En el test se medira el conocimiento sobre el ultimo programa lanzado por Windows |
| Modulo de Contabilidad | Evaluación del Modulo de Contabilidad del sistema Selectra |
| Modulo Contabilidad | Evaluación del Modulo de Contabilidad del Sistema Selectra |
| Modulo Bienes | Evaluación sobre el nivel de entendimiento en la capacitación para el Modulo de Bienes del sistema Selectra |
| Power Point 2007 | Conteste cada una de las preguntas y al finalzar haga un clic en el cuadro que dice Corregir Test. NO CIERRE EL PROGRAMA |
| Evaluación del curso | A ver cómo prestaron atención al curso de V. Salas... |
| Que Tan Vicioso Eres? | Miremos que tan adicto al pc, juegos, etc eres en realidad. |
| Informatica | informacion |
| Evaluacion 2 | OPERACIONES CON ARCHIVOS. |
| Parcial Final | Parcial final informática Ingabo. |
| Unidad 1.- Word 2007 | Prueba Evaluativa de la Unidad 1. Mi primer documento |
| Unidad 2 word 2007 | Prueba Evaluativa de la Unidad 2. Elementos de Word2007
|
| Simulacro de Evaluación | Este es un simulacro de evaluación. |
| Parcial Final Informatica (Modelo 1) | Este es el parcial final en conocimientos de informatica para los estudiantes del Instituto Ingabo de Bogota D.C. aplicado por Carlos Alberto Betancourth Barragan. |
| Parcial Final Informatica (Modelo 2) | Este es el parcial final en conocimientos de informatica para los estudiantes del Instituto Ingabo de Bogota D.C. aplicado por Carlos Alberto Betancourth Barragan. |
| Parcial Final Practica Hospitalaria Salud (Modelo 1) | Parcial final para los estudiantes de Practica Hospitalaria del Instituo Ingabo en Bogotá D.C. aplicado por el Docente Carlos Alberto Betancourth Barragan. |
| PowerPoint | Test de conocimientos 2010 |
| sistema operativo | evaluacion de sistema operativo |
| Examen de Excel 2007 | Examen para Tercer Ciclo
Complejo Educativo Republica del Brasil
Primer Año de Bachillerato
Instituto Nacional de Santiago Texacuangos
Prof. Mauro Alfaro |
| ComputacionI | Examen Final Computación I |
| LECCION 1 | Lea detenidamente las preguntas antes de contestar, no haga clic en la opción CORREGIR TEXTO, sin antes llamar al profesor. ---SUERTE---- |
| LECCION 1 | LEA DETENIDAMENTE CADA PREGUNTA, UNA VEZ QUE TERMINE, LLAME AL PROFESOR, RECUERDE NO HAGA CLIC EN CORREGIR TEST, SI NO ESTA PRESENTE EL PRROFESOR.... |
| LECCION 1 | LEA DETENIDAMENTE LAS PREGUNTAS ANTES DE CONTESTAR, CUANDO TERMINE APAGUE EL MONITOR O LLAME AL PROFESOR, RECUERDE, NO HAGA CLIC EN CORREGIR TEST |
| APORTE # | | LEA LA PREGUNTA ANTES DE CONTESTAR, CUANDO TERMINE, APAGUE EL MONITOR Y LLAME AL PROFESOR. RECUERDE NO HAGA CLIC EN "CORREGIR TEST"
SUERTE |
| Computacion | Gala Rojas n° 31
Ana Cristina n° 16
Grupo 19 |
| Repaso | recordar lo que hemos visto en todo el año |
| Repaso | amm un repaso de todo lo visto en el año |
| Tecnologicas | sobre lo k aprendimos en el bimestre |
| informatica | examen de infromatica |
| EXAMEN BASICO DE COMPUTACION | UNIDAD I
NOMBRE DE ALUMNA: ITA INDIVI ARZOLA BARRIOS.
|
| CONOCIMIENTOS EN SISTEMAS | INSTITUCION EDUCATIVA LEON XIII |
| computacion niños | evaluacion computacion |
| Monitores | Prueba de entrenamiento para tecnicos en mantenimiento de equipos de computo |
| Reforzamiento 2 | En esta actividad te daras cuenta de lo aprendido en la lección 4 |