| Preg | Título | Descripción |
| 10 | EXAMEN COMPU | EXAMEN COMPUTACIÓN GESSELL |
| 22 | EXAMEN INSTITUTO GESSELL | EXAMEN 6 GRADO |
| 10 | EXAMEN 3 GESEELL | EXAMEN 3 GRADO INSTITUTO GESSELL |
| 10 | Qué nivel de hacker eres? By Lux & DNH http://www.eohackers.tk/ | Veamos... |
| 6 | informatica | este es un test de computacion o informatica |
| 21 | Microsoft Access 2003 | Objetivo. Demostrar los conocimientos adquiridos durante el tiempo que se estudio Microsoft Access 2003 |
| 6 | test windows 7 | este es un test por el medio del cual se van a comprobar los conocimiento de cada persona sobres el nuevo sistema operativo windows 7
|
| 10 | Windows 7 | Este test esta basado en el sistema operatiçvo windows 7, con este test se comprobara tu nivel de conocimientos acerca de este novedoso sistema operativo. |
| 6 | WINDOWS 7 | saber sobre windows 7 |
| 8 | WINDOWS 7 | este practico test te ayudara a revisar tu informacion sobre este nuevo sistema opertaivo |
| 10 | windows 7 | Este test trata el tema del nuevo sistema operativo windows 7,la idea es conocer si los encuestados poseen informacion sobre este sistema operativo. |
| 15 | la informatica | sa haran preguntas sobre la informatica |
| 5 | WEB QUEST: WINDOWS 7 | En este test te vamos a preguntar los aspectos aprendidos con la webquest de el nuevo sistema operativo llamado windows 7. |
| 8 | windows 7 | con este test se busca mejorar la informacion sobre el windows 7 |
| 10 | Windows 7 | En el test se medira el conocimiento sobre el ultimo programa lanzado por Windows |
| 5 | Modulo de Contabilidad | Evaluación del Modulo de Contabilidad del sistema Selectra |
| 6 | Modulo Bienes | Evaluación sobre el nivel de entendimiento en la capacitación para el Modulo de Bienes del sistema Selectra |
| 5 | Power Point 2007 | Conteste cada una de las preguntas y al finalzar haga un clic en el cuadro que dice Corregir Test. NO CIERRE EL PROGRAMA |
| 18 | Evaluación del curso | A ver cómo prestaron atención al curso de V. Salas... |
| 6 | Que Tan Vicioso Eres? | Miremos que tan adicto al pc, juegos, etc eres en realidad. |
| 10 | Informatica | informacion |
| 8 | Evaluacion 2 | OPERACIONES CON ARCHIVOS. |
| 16 | Parcial Final | Parcial final informática Ingabo. |
| 5 | Unidad 1.- Word 2007 | Prueba Evaluativa de la Unidad 1. Mi primer documento |
| 6 | Unidad 2 word 2007 | Prueba Evaluativa de la Unidad 2. Elementos de Word2007
|
| 20 | Parcial Final Informatica (Modelo 1) | Este es el parcial final en conocimientos de informatica para los estudiantes del Instituto Ingabo de Bogota D.C. aplicado por Carlos Alberto Betancourth Barragan. |
| 20 | Parcial Final Informatica (Modelo 2) | Este es el parcial final en conocimientos de informatica para los estudiantes del Instituto Ingabo de Bogota D.C. aplicado por Carlos Alberto Betancourth Barragan. |
| 18 | Parcial Final Practica Hospitalaria Salud (Modelo 1) | Parcial final para los estudiantes de Practica Hospitalaria del Instituo Ingabo en Bogotá D.C. aplicado por el Docente Carlos Alberto Betancourth Barragan. |
| 5 | sistema operativo | evaluacion de sistema operativo |
| 20 | Examen de Excel 2007 | Examen para Tercer Ciclo
Complejo Educativo Republica del Brasil
Primer Año de Bachillerato
Instituto Nacional de Santiago Texacuangos
Prof. Mauro Alfaro |
| 25 | ComputacionI | Examen Final Computación I |
| 5 | LECCION 1 | Lea detenidamente las preguntas antes de contestar, no haga clic en la opción CORREGIR TEXTO, sin antes llamar al profesor. ---SUERTE---- |
| 5 | LECCION 1 | LEA DETENIDAMENTE CADA PREGUNTA, UNA VEZ QUE TERMINE, LLAME AL PROFESOR, RECUERDE NO HAGA CLIC EN CORREGIR TEST, SI NO ESTA PRESENTE EL PRROFESOR.... |
| 10 | LECCION 1 | LEA DETENIDAMENTE LAS PREGUNTAS ANTES DE CONTESTAR, CUANDO TERMINE APAGUE EL MONITOR O LLAME AL PROFESOR, RECUERDE, NO HAGA CLIC EN CORREGIR TEST |
| 10 | APORTE # | | LEA LA PREGUNTA ANTES DE CONTESTAR, CUANDO TERMINE, APAGUE EL MONITOR Y LLAME AL PROFESOR. RECUERDE NO HAGA CLIC EN "CORREGIR TEST"
SUERTE |
| 10 | Computacion | Gala Rojas n° 31
Ana Cristina n° 16
Grupo 19 |
| 5 | Repaso | recordar lo que hemos visto en todo el año |
| 13 | informatica | examen de infromatica |
| 30 | EXAMEN BASICO DE COMPUTACION | UNIDAD I
NOMBRE DE ALUMNA: ITA INDIVI ARZOLA BARRIOS.
|
| 14 | CONOCIMIENTOS EN SISTEMAS | INSTITUCION EDUCATIVA LEON XIII |
| 13 | computacion niños | evaluacion computacion |
| 12 | Monitores | Prueba de entrenamiento para tecnicos en mantenimiento de equipos de computo |
| 18 | COMPUTACIÓN CUARTO TETRA | PREEXAMEN FINAL |
| 30 | Universidad Americana | Examen Colegiado de Computación 1 |
| 5 | Telecomunicaciones y Redes | Conceptos básicos de Redes |
| 5 | telecomunicaciones y redes | conceptos de redes |
| 5 | telecomunicaciones | conceptos basicos de redes o comunicaciones |
| 6 | Prueba Corta # 1 5to (CPPC) | Conceptos Basicos de Computación |
| 10 | CUESTIONARIO#2 | REPASO DE LA MATERIA DE CLASES |
| 38 | Examen final de Segundo Ciclo | Complejo Educativo "República del Brasil" |
| 5 | primer ensayo de compu | el alumno calificara elaccesoa a esta pagina para poder responder a las evaluaciones |
| 10 | Repaso de Examen Final Computación I | Repaso de Computación I |
| 7 | evaluacion | evaluacion computo |
| 10 | APORTE | LEA DETENIDAMENTE LAS PREGUNTAS... |
| 10 | OCTAVO C | LEA DETENIDAMENTE LAS PREGUNTAS |
| 10 | APORTE | LEA DETENIDAMENTE LAS PREGUNTAS ANTES DE CONTESTAR |
| 25 | INFORMATICA I | EXAMEN FINAL DEL MODULO DE INFORMATICA I
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA AC |
| 10 | LECCION 2 | ACTUALIZACION DE LA PC LECCION 2 |
| 13 | Computacion basica | Selecciona la respuesta correcta |
| 15 | Examen Final de Computación II | Universidad Americana |
| 6 | excel basico | excel basico |
| 5 | excel basico | excel basico |
| 5 | Computacion Aplicada | Compu Aplicada 4o. Bach |
| 8 | Primer evaluación | Si usted estudio...seguro que saldrá bien |
| 10 | Examen Mensual | correspondiente al mes de Marzo |
| 11 | Partes de Una Computadora | Mide tu conocimiento en Computación Basica y Las Partes de una Computadora |
| 5 | UNIDADES DE INFORMACION | LEA MUY DETENIDAMENTE LAS PREGNTAS ANTES DE CONTESTARLA |
| 6 | Taller de Computadoras | COnteste lo que a continuacion se le pide. |
| 14 | I.S.T. CESCA | Examen del Curso de Aplicativos V |
| 10 | EXAMEN PARCIAL | APLICATIVOS IV CICLO |