| Preg | Título | Descripción |
| 20 | PERFIL PSICOLOGICO | Este test mide lo que muchos psicólogos consideran ser las cinco dimensiones fundamentales de las personas
|
| 6 | ¿Cuanto dinero tendras en el futuro? | ¿Cuanto dinero tendras en el futuro? |
| 27 | Teorias y Corrientes I | El siguiente examen corresponde a las teorias de Psicoanalisis, Cognitiva, Humanismo, Sistemica, Constelaciones. |
| 13 | ¿Tienes tendencia a autolesionarte? | Test para averiguar si tienes tendencia a autolesionarte, es decir, causarte daño físico para aliviar tu dolor emocional |
| 15 | Examen de Humanismo | El siguiente examen, se refiere a la teoria humanista considerada la tercera fuerza de la psicologia. |
| 17 | Examen de Reflexologia | Examen referente a la teoria psicologica reflexologica, teoria contemporanea. |
| 24 | Conductismo | Examen de la teoria conductista psicologica. |
| 21 | Psicologia Rusa | Examen de la teoria psicologica rusa |
| 12 | Evaluación del nivel de sexismo | Este test pretende evaluar el nivel de sexismo o actitudes sexistas que presenta una persona. |
| 10 | Inteligencia Emocional | La inteligencia intrapersonal nos permite tener un autoconocimiento preciso y minucioso de nosotros mismos, nos ayuda a manejar mejor nuestros sentimientos y a sacarles el mejor provecho, a evitar el dejarse llevar por la emoción sin reparar en las |
| 8 | Desarrollo de la nocion de Objeto | Desarrollo Cognitivo 2009 |
| 7 | Desarrollo Simbolico | Desarrollo Cognitivo 2009 |
| 6 | Desarrollo del lenguaje | Desarrollo Cognitivo 2009 |
| 7 | Desarrollo de la Memoria | Desarrollo Cognitivo 2009 |
| 44 | Historia de la Psicologia | Historia, Personajes, fechas del inicio y desarrollo de la psicologia; asi como el proceso por el cual se convierte en ciencia |
| 24 | Evaluación Psicológica | Test de 3º de carrera, evaluación psicológica. |
| 23 | comprensivo | comprensivo psicologia |
| 18 | Test de Satisfacción Personal. | Evalúa el nivel de satisfacción personal en diversas áreas de la vida cotidiana con la finalidad de proporcionar una guía sobre aspectos a trabajar para crear cambios positivos y nuevos hábitos dentro de un programa de d |
| 27 | Psicología | Debes contestar al test indicando cual es la emoción o sentimiento que corresponda más con la imágen. |
| 12 | ¿Cuál es tu ideología política? | www.elpaismancillado.blogspot.com ha puesto a tu disposición este test que te permitirá, basándose en tus pensamientos y opiniones, tu ideología política. ¿Derecha o Izquierda?¿Fascista o anarquista? Adelan |
| 20 | Ps. General II (Uned) 1º PP | Teste de examen Ps. General II |
| 21 | Ps General 1º PP (uned) Tipo F 2009 | Test de examen |
| 19 | Ps. General II (uned) 1º PP 2007 Tipo F | Examen de la uned |
| 19 | Ps. General II 1º PP Tipo H 2006 | Ps. General II 1º PP Tipo H 2006 |
| 8 | Test para Nacho´s | Test para retro-monguis, huelepijas, mamahuevos, esnifacojones y esquizofrenicos por que me sale del huevo... |
| 10 | Psicologia Unidad II | PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL |
| 14 | Psicología Unidad III | PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL 3 UNIDAD
|
| 11 | PSICOLOGIA UNIDAD I | PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL
PRIMERA UNIDAD
|
| 15 | PSICOLOGIA UNIDAD IV | PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL
CUARTA UNIDAD
|
| 13 | Psicoloia Unidad VI | PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL 6 UNIDAD
|
| 18 | PSICOLOGIA UNIDAD IX | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DELICIAS
TOMA DE DECISIONES
1. Estilo conceptual
2. Decisión no programada
3. Toma de decisiones intuitiva
4. Decisión
5. Proceso de toma de decisiones
6. Procedimiento
7. Estilo conductual
8. Decisio |
| 6 | Unidad V Segunda parte | INSTRUCCIONES: Escribe en el espacio la clave que responda a la aseveración dada .
GH).-Conflicto ML).-Funcional XC).-Oposición o incompatibilidad
TR).-Intenciones DS).-Disfuncional HG).-Comportamiento
|
| 11 | ¿Sufres de estrés? | Éste test no está probado científicamente, pero intentará mostrarte más o menos si tienes o no un nivel de estrés, y en caso de que lo tengas, en el nivel en el que está. |
| 21 | Examen Psicología | Preguntas del examen de Psicología de la Educación realizadas por los alumnos del grupo 2 de 1º de Grado de Magisterio de Primaria en Murcia! |
| 19 | Ps. General II 1º PP F 2006 | Ps. General II 1º PP F 2006 |
| 19 | P. General II 1º PP H 2006 | P. General II 1º PP H 2006 |
| 18 | P. General II 1º PP F Sep. 2006 | P. General II 1º PP F Sep. 2006 |
| 19 | P. General II H 2007 1º PP | P. General II H 2007 1º PP |
| 19 | P. General II 1º PP F Sep 2007 | P. General II 1º PP F Sep 2007 |
| 19 | P. General II 1º PP F 2008 | P General II 1º PP F 2008 |
| 21 | P. General II 1º PP F 2010 | P. General II 1º PP F 2010 |
| 21 | P. General II 1º PP H 2010 | P. General II 1º PP H 2010 |
| 8 | Psicoline | Preguntas relacionadas sobre el uso de las TIC en el Diagnóstico Psicológico |
| 21 | Inventario de Ansiedad de Beck | En el cuestionario hay una lista de síntomas comunes a la ansiedad. Lea cada uno de los enunciados atentamente, e indique cuanto le ha afectado en la última semana, incluyendo hoy:
|
| 9 | Ludopatia | autodiagnostico de juego patologico |
| 10 | Mide tu memoria | Este sencillo test evalúa varios aspectos de su memoria y sus capacidades cognitivas. |
| 10 | AH Tema 1 | lalalala |
| 11 | AH Tema 2 | lalalala |
| 17 | AH Tema 3 | lilili |
| 26 | Test Psicologíco | Test Psicologíco. |